分享至
序号 | 报考岗位名称 | 面试抽签号 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 是否进入体检 |
1 | 护理8 | 3 | 82.67 | 79.20 | 1 | 是 |
2 | 护理8 | 4 | 79.33 | 78.00 | 2 | 是 |
3 | 护理8 | 1 | 68.33 | 67.80 | 3 | 是 |
4 | 护理8 | 5 | 67.67 | 65.00 | 4 | 否 |
5 | 护理8 | 6 | 60.00 | 61.20 | 5 | 否 |
6 | 护理8 | 2 | 58.33 | 60.20 | 6 | 否 |
备注:1、本单位监督部门——纪监办,监督电话:051068089117。 2、成绩公示七天,一周内体检。具体时间和地点另行通知。 |
原标题:江南大学附属医院2023年公开招聘第三批编外护理人员综合成绩公示
文章来源:http://www.wuxihospital.com/info/1009/5811.htm
(责任编辑:小今)